Kosten
Gerne erläutern wir Ihnen persönlich die Kostenübersicht
für die vollstationäre Unterbringung im Seniorenzentrum Hirschkamp.
Kosten der VOLLSTATIONÄREN UNTERBRINGUNG
im Seniorenzentrum Hirschkamp im Doppelzimmer
Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 37,03 € | 47,48 € | 63,65 € | 80,52 € | 88,08 € |
Ausbildungsumlage (3,14 € + 2,95 €) | 6,09 € | 6,09 € | 6,09 € | 6,09 € | 6,09 € |
Unterkunft und Verpflegung | 31,87 € | 31,87 € | 31,87 € | 31,87 € | 31,87 € |
Investive Kosten | 22,04 € | 22,04 € | 22,04 € | 22,04 € | 22,04 € |
Gesamtkosten pro Tag | 97,03 € | 107,48 € | 123,65 € | 140,52 € | 148,08 € |
Gesamtkosten pro Monat (Mittelwert 30,42 Tage) |
2.951,65 € | 3.269,54 € | 3.761,43 € | 4.274,62 € | 4.504,59 € |
Anteil Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Durchschnittskosten pro Monat |
2.826,65 € | 2.499,54 € | 2.499,43 € | 2.499,62 € | 2.499,59 € |
ab 01.01.2021
Kosten der KURZZEITPFLEGE
im Seniorenzentrum Hirschkamp im Doppelzimmer
Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 37,03 € | 47,48 € | 63,65 € | 80,52 € | 88,08 € |
Ausbildungsumlage (3,14 € + 2,95 €) | 6,09 € | 6,09 € | 6,09 € | 6,09 € | 6,09 € |
Unterkunft und Verpflegung | 31,87 € | 31,87 € | 31,87 € | 31,87 € | 31,87 € |
Investive Kosten | 22,04 € | 22,04 € | 22,04 € | 22,04 € | 22,04 € |
Gesamtkosten pro Tag | 97,03 € | 107,48 € | 123,65 € | 140,52 € | 148,08 € |
Anteil Pflegekasse | – | 53,57 € | 69,74 € | 86,61 € | 94,17 € |
Eigenanteil pro Tag |
97,03 € | 53,91 € | 53,91 € | 53,91 € | 53,91 € |
ab 01.01.2021