Kosten
Gerne erläutern wir Ihnen persönlich die Kostenübersicht
für die vollstationäre Unterbringung im Seniorenzentrum Hirschkamp.
Kosten der VOLLSTATIONÄREN UNTERBRINGUNG
im Seniorenzentrum Hirschkamp im Einzelzimmer
Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 50,90 € | 65,26 € | 81,44 € | 98,30 € | 105,86 € |
Ausbildungsumlage | 7,42 € | 7,42 € | 7,42 € | 7,42 € | 7,42 € |
Unterkunft und Verpflegung (19,73 € + 15,19 €) | 34,92 € | 34,92 € | 34,92 € | 34,92 € | 34,92 € |
Investive Kosten | 27,90 € | 27,90 € | 27,90 € | 27,90 € | 27,90 € |
Gesamtkosten pro Tag | 121,14 € | 135,50 € | 151,68 € | 168,54 € | 176,10 € |
Gesamtkosten pro Monat (Mittelwert 30,42 Tage) |
3.685,07 € | 4.121,91 € | 4.614,10 € | 5.126,98 € | 5.356,96 € |
Anteil Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
verbleibende Restkosten |
3.560,07 € | 3.351,91 € | 3.352,10 € | 3.351,98 € | 3.351,96 € |
Pflegewohngeld (Höchstbetrag) | 0,00 € | 848,72 € | 848,72 € | 848,72 € | 848,72 € |
Durchschnittskosten pro Monat |
3.560,07 € | 2.503,19 € | 2.503,38 € | 2.503,26 € | 2.503,24 € |
ab 01.01.2024
Kosten der VOLLSTATIONÄREN UNTERBRINGUNG
im Seniorenzentrum Hirschkamp im Doppelzimmer
Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 50,90 € | 65,26 € | 81,44 € | 98,30 € | 105,86 € |
Ausbildungsumlage | 7,42 € | 7,42 € | 7,42 € | 7,42 € | 7,42 € |
Unterkunft und Verpflegung (19,73 € + 15,19 €) | 34,92 € | 34,92 € | 34,92 € | 34,92 € | 34,92 € |
Investive Kosten | 26,78 € | 26,78 € | 26,78 € | 26,78 € | 26,78 € |
Gesamtkosten pro Tag | 120,02 € | 134,38 € | 150,56 € | 167,42 € | 174,98 € |
Gesamtkosten pro Monat (Mittelwert 30,42 Tage) |
3.651,00 € | 4.087,83 € | 4.580,03 € | 5.092,91 € | 5.322,89 € |
Anteil Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
verbleibende Restkosten |
3.526,00 € | 3.317,83 € | 3.318,03 € | 3.317,91 € | 3.317,89 € |
Pflegewohngeld (Höchstbetrag) | 0,00 € | 814,65 € | 814,65 € | 814,65 € | 814,65 € |
Durchschnittskosten pro Monat |
3.526,00 € | 2.503,18 € | 2.503,38 € | 2.503,26 € | 2.503,24 € |
ab 01.01.2024
Kosten der KURZZEITPFLEGE
im Seniorenzentrum Hirschkamp im Einzelzimmer
Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | |
---|---|---|---|---|
Anzahl der Tage bei vollständigem Budget | 24 / 22 | 19 / 18 | 16 / 15 | 15 / 14 |
Pflegekosten inkl. AU | 72,93 € | 89,11 € | 105,97 € | 113,53 € |
Unterkunft und Verpflegung | 36,37 € | 36,37 € | 36,37 € | 36,37 € |
Investive Kosten | 28,56 € | 28,56 € | 28,56 € | 28,56 € |
Gesamtkosten (im Einzelzimmer) | 137,86 € | 154,04 € | 170,90 € | 178,46 € |
Anteil Pflegekasse | 72,93 € | 89,11 € | 105,97 € | 113,53 € |
Eigenanteil | 36,37 € | 36,37 € | 36,37 € | 36,37 € |
alle Angaben pro Tag · Leistungsbetrag für Kurzzeitpflege 1.774,00 € · Leistungsbetrag VHP 1.612,00 €
§ 43 b pro Tag 6,89 € · § 43 b pauschal 209,56 €
ab 01.07.2023