Kosten
Gerne erläutern wir Ihnen persönlich die Kostenübersicht
für die vollstationäre Unterbringung im Seniorenzentrum Hirschkamp.
Kosten der VOLLSTATIONÄREN UNTERBRINGUNG
im Seniorenzentrum Hirschkamp im Doppelzimmer
Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 48,05 € | 61,60 € | 77,77 € | 94,64 € | 102,20 € |
Ausbildungsumlage | 4,27 € | 4,27 € | 4,27 € | 4,27 € | 4,27 € |
Unterkunft und Verpflegung (18,39 € + 14,15 €) | 32,54 € | 32,54 € | 32,54 € | 32,54 € | 32,54 € |
Investive Kosten | 22,04 € | 22,04 € | 22,04 € | 22,04 € | 22,04 € |
Gesamtkosten pro Tag | 106,90 € | 120,45 € | 136,62 € | 153,49 € | 161,05 € |
Gesamtkosten pro Monat (Mittelwert 30,42 Tage) |
3.251,89 € | 3.664,08 € | 4.155,98 € | 4.669,16 € | 4.899,14 € |
Anteil Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Durchschnittskosten pro Monat |
3.126,89 € | 2.894,08 € | 2.893,98 € | 2.894,16 € | 2.894,14 € |
ab 01.01.2023
Kosten der KURZZEITPFLEGE
im Seniorenzentrum Hirschkamp im Doppelzimmer
Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Tage bei vollständigem Budget | 26 / 24 | 21 / 19 | 17 / 16 | 16 / 15 | |
Pflegekosten | 48,05 € | 61,60 € | 77,77 € | 94,64 € | 102,20 € |
Ausbildungsumlage | 4,27 € | 4,27 € | 4,27 € | 4,27 € | 4,27 € |
Unterkunft und Verpflegung | 32,54 € | 32,54 € | 32,54 € | 32,54 € | 32,54 € |
Investive Kosten | 22,04 € | 22,04 € | 22,04 € | 22,04 € | 22,04 € |
Gesamtkosten pro Tag | 106,90 € | 120,45 € | 136,62 € | 153,49 € | 161,05 € |
Anteil Pflegekasse | – | 65,87 € | 82,04 € | 98,91 € | 106,47 € |
Eigenanteil pro Tag |
106,90 € | 54,58 € | 54,58 € | 54,58 € | 54,58 € |
Einzelzimmer 1,12 € pro Tag · Leistungsbetrag für Kurzzeitpflege 1.774,00 €
ab 01.01.2023