Kosten
Gerne erläutern wir Ihnen persönlich die Kostenübersicht
für die vollstationäre Unterbringung im Seniorenzentrum Hirschkamp.
Kosten der VOLLSTATIONÄREN UNTERBRINGUNG
im Seniorenzentrum Hirschkamp im Einzelzimmer
| Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegekosten | 50,26 € | 64,44 € | 81,33 € | 98,95 € | 106,87 € |
| Ausbildungsumlage | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € |
| Unterkunft und Verpflegung (19,73 € + 15,19 €) | 34,92 € | 34,92 € | 34,92 € | 34,92 € | 34,92 € |
| Investive Kosten | 29,63 € | 29,63 € | 29,63 € | 29,63 € | 29,63 € |
| Gesamtkosten pro Tag | 1210,49 € | 134,67 € | 151,56 € | 169,18 € | 177,10 € |
| Gesamtkosten pro Monat (Mittelwert 30,42 Tage) | 3.665,31 € | 4.096,66 € | 4.610,46 € | 5.146,46 € | 5.387,38 € |
| Anteil Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| verbleibende Restkosten | 3.534,31 € | 3.291,66 € | 3.291,46 € | 3.291,46 € | 3.291,38 € |
| Pflegewohngeld (Höchstbetrag) | 0,00 € | 901,34 € | 901,34 € | 901,34 € | 901,34 € |
| Durchschnittskosten pro Monat | 3.534,31 € | 2.390,32 € | 2.390,11 € | 2.390,11 € | 2.390,04 € |
ab 01.01.2026
Kosten der KURZZEITPFLEGE
im Seniorenzentrum Hirschkamp im Einzelzimmer
| Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Tage bei vollständigem Budget | 24 / 22 | 19 / 18 | 16 / 15 | 15 / 14 |
| Pflegekosten inkl. AU | 70,12 € | 87,01 € | 104,63 € | 112,55 € |
| Unterkunft und Verpflegung | 34,92 € | 34,92 € | 34,92 € | 34,92 € |
| Investive Kosten | 29,63 € | 29,63 € | 29,63 € | 29,63 € |
| Gesamtkosten (im Einzelzimmer) | 134,67 € | 151,56 € | 169,18 € | 177,10 € |
| Anteil Pflegekasse | 70,12 € | 87,01 € | 104,63 € | 112,55 € |
| Eigenanteil | 34,92 € | 34,92 € | 34,92 € | 34,92 € |
alle Angaben pro Tag · Leistungsbetrag für Kurzzeitpflege 1.854,00 € · Leistungsbetrag VHP 1.685,00 €
§ 43 b pro Tag 6,58 € · § 43 b pauschal 200,00 €
ab 01.01.2026